Ленточнопильный станок BS 50
Предназначен для прямолинейного и криволинейного распила ленточными пилами досок, щитов, листовых и плитных материалов (древесины, фанеры, МДФ, ДВП, ДСП) на заготовки, и применяется в столярном, мебельном, строительном, тарном и других деревообрабатывающих производствах.
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр пильных шкивов, мм. | ø 500 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота пропила, мм. | 460 | |||||||||||||||||||
Максимальна широта пропила, мм. | 480 | |||||||||||||||||||
Скорость ленты, м/с. | 28 | |||||||||||||||||||
Обороты пильных шкивов, мм. | 1070 | |||||||||||||||||||
Макс. / мин. длина ленты, мм. | 4670 | |||||||||||||||||||
Максимальна широта ленты, мм. | 6 - 40 | |||||||||||||||||||
Наклонения рабочего стола, (°) | -15° +20° | |||||||||||||||||||
Размеры рабочего стола, мм. | 550 x 722 | |||||||||||||||||||
Диаметры наконечники для аспирации, мм. | 2 x ø 100 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя, монофазный, кВт. | 4.0 (5.5) | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры: Длина, Ширина, Высота. мм. |
1038х860х2285 | |||||||||||||||||||
Вес, кг. | 355 |